Ostoje ptaków IBA
Celem strategicznym OTOP jest utrzymanie w stanie nie pogorszonym, a w miarę możliwości poprawę stanu ostoi ptaków o znaczeniu europejskim poprzez działania ochronne, rzecznictwo / lobbing, interwencje oraz inne zależnie od okoliczności.
Wśród ostoi, którym OTOP poświęci szczególną uwagę znajdują się:
Grupa 1. Ostoje wymagające największej uwagi
| Lp | Kod ostoi | Nazwa ostoi |
| 1 | PL002 | Zalew Szczeciński |
| 2 | PL005 | Dolina Dolnej Odry |
| 3 | PL044 | Dolina Biebrzy |
| 4 | PL046 | Puszcza Białowieska |
| 5 | PL062 | Ujście Warty |
| 6 | PL078 | Zbiornik Jeziorsko |
| 7 | PL092 | Dolina Baryczy |
| 8 | PL097 | Dolina Nidy |
| 9 | PL134 | Beskid Niski |
| 10 | PL137 | Bieszczady |
| 11 | PLM3 | Zatoka Pomorska |
Grupa 2. Ostoje wymagające wysokiej uwagi
| Lp | Kod ostoi | Nazwa ostoi |
| 1 | PL015 | Ostoja Ińska |
| 2 | PL016 | Ostoja Drawska |
| 3 | PL017 | Lasy Puszczy nad Drawą |
| 4 | PL019 | Ostoja Słowińska |
| 5 | PL026 | Bory Tucholskie |
| 6 | PL028 | Dolina Dolnej Wisły |
| 7 | PL029 | Zalew Wiślany |
| 8 | PL030 | Jezioro Drużno |
| 9 | PL038 | Puszcza Napiwodzko-Ramucka |
| 10 | PL039 | Puszcza Piska |
| 11 | PL043 | Puszcza Augustowska |
| 12 | PL045 | Puszcza Knyszyńska |
| 13 | PL048 | Dolina Górnej Narwi |
| 14 | PL050 | Bagno Wizna |
| 15 | PL051 | Przełomowa Dolina Narwi |
| 16 | PL057 | Dolina Dolnego Bugu |
| 17 | PL069 | Jeziora Pszczewskie i dolina Obry |
| 18 | PL076 | Dolina Środkowej Warty |
| 19 | PL079 | Dolina Neru |
| 20 | PL080 | Dolina Bzury |
| 21 | PL083 | Dolina Środkowej Wisły |
| 22 | PL089 | Łęgi Odrzańskie |
| 23 | PL091 | ZbiornikTurawski |
| 24 | PL098 | Dolina Tysmienicy |
| 25 | PL110 | Puszcza Solska |
| 26 | PL111 | Roztocze |
| 27 | PL131 | Tatry |
| 28 | PL136 | Góry Słonne |





