Lista gatunków ptaków
Tabela gatunków ptaków dla turysty
Poniższa tabela zawiera listę gatunków ptaków występujących na wyspie jako ptaki gniazdujące, pojawiające się na przelotach wiosennych i jesiennych, zalatujące sporadycznie oraz zimujące.
Tabela przeznaczona jest raczej dla mniej zaawansowanych obserwatorów przyrody i dla zwykłych turystów. Ma ona na celu szybko zorientować potencjalnego gościa naszego rezerwatu w okolicach jakiej pory roku może zaobserwować dany gatunek.
Legenda do tabeli gatunków ptaków:
W - wiosna
L - lato
J - jesień
Z - zima
X - gatunek występuje o tej porze
| Nazwa gatunku | W | L | J | Z |
| Perkoz dwuczuby | X | X | X | X |
| Perkoz rdzawoszyi | X | X | X | |
| Perkozek | X | X | X | |
| Kormoran | X | X | X | X |
| Bąk | X | X | X | |
| Czapla nadobna | X | X | ||
| Czapla biała | X | X | ||
| Czapla siwa | X | X | X | X |
| Bocian biały | X | X | X | |
| Bocian czarny | X | X | X | |
| Łabędź czarnodzioby | X | X | ||
| Łabędź krzykliwy | X | X | X | |
| Łabędź niemy | X | X | X | X |
| Gęś zbożowa | X | X | X | |
| Gęś białoczelna | X | X | X | |
| Gęgawa | X | X | X | X |
| Bernikla kanadyjska | X | X | ||
| Bernikla obrożna | X | X | ||
| Bernikla białolica | X | X | ||
| Ohar | X | X | X | |
| Świstun | X | X | ||
| Krzyżówka | X | X | X | X |
| Krakwa | X | X | X | X |
| Rożeniec | X | X | ||
| Płaskonos | X | X | X | |
| Cyraneczka | X | X | X | X |
| Cyranka | X | X | X | X |
| Głowienka | X | X | X | X |
| Czernica | X | X | X | X |
| Ogorzałka | X | X | ||
| Gągoł | X | X | X | |
| Bielaczek | X | X | X | |
| Szlachar | X | X | X | |
| Nurogęś | X | X | X | |
| Kania ruda | X | X | X | |
| Kania czarna | X | X | X | |
| Błotniak łąkowy | X | X | X | |
| Błotniak zbożowy | X | X | X | |
| Błotniak stawowy | X | X | X | |
| Krogulec | X | X | X | |
| Jastrząb | X | X | X | |
| Trzmielojad | X | X | X | |
| Myszołów | X | X | X | X |
| Myszołów włochaty | X | X | X | |
| Bielik | X | X | X | X |
| Orlik krzykliwy | X | X | ||
| Rybołów | X | X | ||
| Kobczyk | X | X | ||
| Pustułka | X | X | X | |
| Kobuz | X | X | X | |
| Sokół wędrowny | X | X | ||
| Przepiórka | X | X | X | |
| Derkacz | X | X | X | |
| Zielonka | X | X | X | |
| Kropiatka | X | X | X | |
| Wodnik | X | X | X | X |
| Kokoszka | X | X | X | |
| Łyska | X | X | X | X |
| Żuraw | X | X | X | X |
| Ostrygojad | X | X | X | |
| Szablodziób | X | X | ||
| Sieweczka obrożna | X | X | X | |
| Sieweczka rzeczna | X | X | X | |
| Siewka szara | X | X | ||
| Siewka złota | X | X | ||
| Siewnica | X | X | ||
| Czajka | X | X | X | X |
| Kamusznik | X | X | ||
| Biegus rdzawy | X | X | ||
| Biegus krzywodzioby | X | X | ||
| Biegus zmienny | X | X | X | |
| Biegus mały | X | X | ||
| Batalion | X | X | X | |
| Kulik wielki | X | X | X | |
| Kulik mniejszy | X | X | ||
| Rycyk | X | X | X | |
| Krwawodziób | X | X | X | |
| Brodziec śniady | X | X | ||
| Kwokacz | X | X | ||
| Łęczak | X | X | ||
| Brodziec piskliwy | X | X | ||
| Samotnik | X | X | ||
| Brodziec pławny | X | X | ||
| Kszyk | X | X | X | |
| Bekasik | X | X | ||
| Mewa mała | X | X | ||
| Śmieszka | X | X | X | X |
| Mewa pospolita | X | X | X | X |
| Mewa srebrzysta | X | X | X | X |
| Mewa siodłata | X | X | X | X |
| Mewa żółtonoga | X | X | ||
| Rybitwa rzeczna | X | X | ||
| Rybitwa popielata | X | X | ||
| Rybitwa białoczelna | X | X | ||
| Rybitwa wielkodzioba | X | X | ||
| Rybitwa czarna | X | X | ||
| Grzywacz | X | X | X | |
| Siniak | X | X | ||
| Kukułka | X | X | X | |
| Puszczyk | X | X | ||
| Jerzyk | X | X | X | |
| Zimorodek | X | X | X | |
| Żołna | X | X | ||
| Dzięcioł czarny | X | X | ||
| Dzięciołek | X | X | ||
| Skowronek | X | X | X | |
| Brzegówka | X | X | ||
| Dymówka | X | X | X | |
| Oknówka | X | X | ||
| Świergotek drzewny | X | X | ||
| Świergotek łąkowy | X | X | X | X |
| Świergotek rdzawogardły | X | X | ||
| Pliszka siwa | X | X | X | |
| Pliszka żółta | X | X | X | |
| Pliszka cytrynowa | X | X | X | |
| Strzyżyk | X | X | ||
| Rudzik | X | X | ||
| Pokląskwa | X | X | X | |
| Białorzytka | X | X | X | |
| Kos | X | X | ||
| Kwiczoł | X | X | ||
| Droździk | X | X | ||
| Śpiewak | X | X | ||
| Brzęczka | X | X | ||
| Świerszczak | X | X | ||
| Trzciniak | X | X | ||
| Rokitniczka | X | X | ||
| Wodniczka | X | X | ||
| Łozówka | X | X | ||
| Trzcinniczek | X | X | ||
| Piegża | X | X | ||
| Cierniówka | X | X | ||
| Piecuszek | X | X | ||
| Pierwiosnek | X | X | ||
| Wąsatka | X | X | X | X |
| Modraszka | X | X | X | |
| Bogatka | X | X | X | |
| Gąsiorek | X | X | ||
| Srokosz | X | X | X | |
| Szpak | X | X | ||
| Sójka | X | X | ||
| Sroka | X | X | ||
| Kawka | X | X | X | |
| Kruk | X | X | X | X |
| Wrona | X | X | X | X |
| Gawron | X | X | X | |
| Mazurek | X | X | ||
| Wróbel | X | X | ||
| Zięba | X | X | ||
| Jer | X | X | ||
| Dzwoniec | X | X | ||
| Szczygieł | X | X | X | |
| Rzepołuch | X | X | ||
| Makolągwa | X | X | X | |
| Dziwonia | X | X | ||
| Trznadel | X | X | X | |
| Potrzos | X | X | X | X |
| Śnieguła | X |
Tabela gatunków ptaków dla zaawansowanego obserwatora
Tabela w przygotowaniu...
Legenda do tabeli gatunków ptaków:
- lęgowy - gatunek odbywający lęgi na wyspie
- przelotny - gatunek pojawiający się w stosunkowo większych ilościach lub regularnie w okresie wędrówek
- zalatujący - gatunek pojawiający się cały rok lub sezon lęgowy celem żerowania lub też zalatujący sporadycznie lub bardzo rzadko poza okresem wędrówki
- zimujący - gatunek pojawiający się tu na okres zimowania
| Nazwa gatunku | lęgowy | przelotny | zalatujący | zimujący |




